NO | Kompetensi Dasar | Materi | Indikator |
1. | Mengenal perangkat keras komputer | Menggunakan tombol key board | Siswa mampu menerapkan fungsi tombol-tombol keyboard (capslock, spacebar, backspape, dellete, tombol angka, tombol huruf, shift) |
2. | Menggunakan fitur umum dari software pengolah kata | Mendemontrasikan icon pembuka, penyimpan, pencetak, penutup | • Membuka dokumen • Menyimpan dokumen • Mencetak dokumen • Menutup Dokumen |
3. | Menggunakan fitur umum dari software pengolah kata untuk mengedit dan memformat teks | Mengatur format teks | • Menggunakan icon perataan teks (align left, align right, center, justife) • Menggunakan icon bold italic dan underline • Merubah jenis huruf dan ukurannnya |
4. | Mengintegrasikan gambar ke dalam teks | Menyisipkan wordart | Menyatukan wordart dengan teks |
Membuat page border | Menpercantik dokumen dengan page border | Menyatukan wordart dengan teks | |
5. | Kompetensi Dasar | Materi | Indikator |
6. | Mengolah tabel | Memformat tabel | • Menyisipkan tebel ke dalam dokumen • Mengatur lebar dan tinggi tabel • Menggabungkan cell • Memberi warna dasar cell • Mengatur peletakan teks pada tabel |
Kisi-kisi Ujian Praktek TIK Kelas VI
Kisi-Kisi untuk ujian praktek TIK kelas VI MIN Sidorejo Kab. Magetan
0 komentar:
Posting Komentar